保有損益 ▲79万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲14万円 米国株 現物 ▲65万 FX 0万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 日本株 【持ち越し】 4436ミンカブ 4755楽天Gr YL 8306三菱UFJ 新規買い 3099三越伊勢丹 インバウンド 1678野村NFNifty5...
記事一覧
保有損益 ▲79万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲14万円 米国株 現物 ▲65万 FX 0万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 日本株 【持ち越し】 4436ミンカブ 4755楽天Gr YL 8306三菱UFJ 新規買い 3099三越伊勢丹 インバウンド 1678野村NFNifty...
保有損益 ▲91万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲19万円 米国株 現物 ▲72万 FX 0万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 米国 観測 Dow/ ▲0.04 Nas/ ▲1.16 SP500/ ▲0.45 R2/ 0.09 SOX指数/ 3515 、 0.26 10年米国債金利/...
保有損益 ▲86万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲19万円 米国株 現物 ▲67万 FX 0万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 米国 観測 Dow/ ▲0.65 Nas/ ▲1.00 SP500/ ▲0.77 R2/ ▲1.44 SOX指数/ 3506 、 ▲1.77 10年米国債金...
保有損益 ▲82万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲15万円 米国株 現物 ▲67万 FX 0万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 米国 観測 Dow/ ▲0.65 Nas/ ▲1.00 SP500/ ▲0.77 R2/ ▲1.44 SOX指数/ 3506 、 ▲1.77 10年米国債金...
保有損益 ▲82万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲15万円 米国株 現物 ▲67万 FX 0万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 米国 観測 Dow/ ▲0.01 Nas/ 1.18 SP500/ 0.37 R2/ ▲0.20 SOX指数/ 3569 、 0.57 10年米国債金利/ ...
保有損益 ▲73万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲10万円 米国株 現物 ▲63万 FX 0万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 米国 観測 Dow/ ▲0.30 Nas/ ▲1.35 SP500/ ▲0.52 R2/ ▲0.20 SOX指数/ 3549 、 ▲2.68 10年米国債金...
保有損益 ▲60万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲17万円 米国株 現物 ▲53万 FX 0万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 米国 観測 Dow/ ▲0.72 Nas/ ▲0.16 SP500/ ▲0.47 R2/ ▲0.47 SOX指数/ 3647 、 ▲0.70 10年米国債金...
保有損益 ▲63万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲18万円 米国株 現物 ▲44万 FX 1万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 米国 観測 Dow/ ▲0.32 Nas/ ▲0.67 SP500/ ▲0.37 R2/ ▲0.73 SOX指数/ 3673 、 ▲0.94 10年米国債金...
保有損益 ▲60万円 内訳/ 日本株 信用、現物合わせて、▲16万円 米国株 現物 ▲44万 FX 0万円 CFD 0万円 *投資口座合計/除くNISA、投資信託 米国 観測 Dow/ ▲0.32 Nas/ ▲0.67 SP500/ ▲0.37 R2/ ▲0.73 SOX指数/ 3673 、 ▲0.94 10年米国債金...
投資資産
マロンより
世界各地で滞在しながらトレードすることが目標です。
マロンです。
給与以外に株のみで【月額20万円】のベーシックインカムをゲットすることを目標
*現状はほど遠いですよ。
日本株、米国株、仮想通貨、NISA、ふるさと納税
家族とも協力して夢に向かってFlyしてます。
マロンです。
給与以外に株のみで【月額20万円】のベーシックインカムをゲットすることを目標
*現状はほど遠いですよ。
日本株、米国株、仮想通貨、NISA、ふるさと納税
家族とも協力して夢に向かってFlyしてます。
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
|