【評価損益】 合計= 54.8 日本株 48.5 米株 ▲26.0 投信 32.4 FX 0 CFD 0 *NISA及び一部投資信託 含む 【今月成績】 今月トレード日数 6日 3勝3敗 日本株 ▲6,900円(▲0.9) 米国株 0円(0) FX ▲9,300円(0.5) CFD 0円 (0) 本日 計 ▲16,20...
記事一覧
【評価損益】 合計= 64.1 日本株 56.2 米株 ▲26.1 投信 34.1 FX 0 CFD 0 *NISA及び一部投資信託 含む 【今月成績】 今月トレード日数 5日 3勝2敗 日本株 400円(▲0.2) 米国株 0円(0) FX 3800円(1.4) CFD 0円 (0) 本日 計 4,200円 今月 計...
【評価損益】 合計= 72.6 日本株 61.0 米株 ▲22.5 投信 34.1 FX ▲2.0 CFD 0 *NISA及び一部投資信託 含む 【今月成績】 今月トレード日数 4日 2勝2敗 日本株 ▲6,100円(▲0.2) 米国株 0円(0) FX 0円(1.1) CFD 0円 (0) 本日 計 ▲6,100円 ...
【評価損益】 合計= 71.4 日本株 59.9 米株 ▲19.7 投信 32.1 FX ▲2.8 CFD 0 *NISA及び一部投資信託 含む 【今月成績】 今月トレード日数 3日 2勝1敗 日本株 +5,900円(0.5) 米国株 0円(0) FX 0円(1.1) CFD 0円 (0) 本日 計 +5,900円 今...
【評価損益】 合計= 64.8 日本株 59.0 米株 ▲26.5 投信 32.3 FX ▲2.2 CFD 0 *NISA及び一部投資信託 含む 【今月成績】 今月トレード日数 2日 1勝1敗 日本株 0(0) 米国株 0円(0) FX ▲27,000円(1.1) CFD 0円 (0) 本日 計 ▲27,000円 今月...
【評価損益】 合計= 61.1 日本株 60.5 米株 ▲32.4 投信 33.0 FX 0 CFD 0 *NISA及び一部投資信託 含む 【今月成績】 今月トレード日数 2日 1勝1敗 日本株 0(0) 米国株 0円(0) FX ▲27,000円(1.1) CFD 0円 (0) 本日 計 ▲27,000円 今月 計 ...
【評価損益】 合計= 62.9 日本株 60.5 米株 ▲31.2 投信 33.6 FX 0 CFD 0 *NISA及び一部投資信託 含む 【今月成績】 今月トレード日数 1日 1勝0敗 日本株 0(0) 米国株 0円(0) FX 38,300円(3.8) CFD 0円 (0) 本日 計 38,300円 今月 計 3....
【評価損益】 合計= 77.4 日本株 59.7 米株 ▲16.2 投信 34.0 FX 2.5 CFD 0 *NISA及び一部投資信託 含む 【今月成績】 今月トレード日数 0日 0勝0敗 日本株 0(0) 米国株 0円(0) FX 0円(0) CFD 0円 (0) 本日 計 0円 今月 計 【デイトレ】 【スイング...
【評価損益】 合計= 45.3 日本株 36.0 米株 ▲22.0 投信 31.3 FX ▲2.5 CFD 0 *NISA及び一部投資信託 含む 【今月成績】 今月トレード日数 0日 0勝0敗 日本株 0(0) 米国株 0円(0) FX 0円(0) CFD 0円 (0) 本日 計 0円 今月 計 【デイトレ】 【スイン...
投資資産
マロンより
世界各地で滞在しながらトレードすることが目標です。
マロンです。
給与以外に株のみで【月額20万円】のベーシックインカムをゲットすることを目標
*現状はほど遠いですよ。
日本株、米国株、仮想通貨、NISA、ふるさと納税
家族とも協力して夢に向かってFlyしてます。
マロンです。
給与以外に株のみで【月額20万円】のベーシックインカムをゲットすることを目標
*現状はほど遠いですよ。
日本株、米国株、仮想通貨、NISA、ふるさと納税
家族とも協力して夢に向かってFlyしてます。
カテゴリー
最近の投稿
アーカイブ
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
|